Hear three industry experts as they reveal 2025 data and AI trends 

Watch now
  • Amazon Web Services
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud Platform (GCP)
Amazon Web Services EC2

Data Engineering - AWS instances

Instance Category Cores vCPUs RAM GPU CCUs Core Rate/hr All-Purpose Rate/hr
m5.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m5.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m5.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m5.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m5.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m5a.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m5a.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m5a.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m5a.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m5a.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m5ad.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m5ad.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m5ad.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m5ad.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m5d.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m5d.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m5d.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m5d.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m5d.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m6a.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m6a.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m6a.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m6a.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m6a.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m6a.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m6a.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $4.4800 $12.8000
m6a.48xlarge General Purpose 96 192 768 0 96.00 $6.7200 $19.2000
m6i.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m6i.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m6i.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m6i.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m6i.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m6i.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m6i.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $4.4800 $12.8000
m6id.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m6id.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m6id.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m6id.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m6id.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m6id.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $3.3600 $9.6000
m6id.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $4.4800 $12.8000
m6g.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m6g.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m6g.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m6g.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m6g.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m6gd.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m6gd.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m6gd.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m6gd.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m6gd.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m7g.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m7g.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m7g.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m7g.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m7g.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
m7gd.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.2800 $0.8000
m7gd.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $0.5600 $1.6000
m7gd.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $1.1200 $3.2000
m7gd.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $1.6800 $4.8000
m7gd.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $2.2400 $6.4000
                 
r5.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r5.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r5.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r5.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r5.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r5a.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r5a.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r5a.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r5a.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r5a.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r5ad.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r5ad.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r5ad.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r5ad.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r5ad.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r5d.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r5d.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r5d.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r5d.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r5d.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r5d.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r6a.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.1167 $0.3333
r6a.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.2333 $0.6667
r6a.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r6a.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r6a.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r6a.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r6a.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r6a.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r6a.32xlarge Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $7.4667 $21.3333
r6a.48xlarge Memory Optimized 96 192 1536 0 160.00 $11.2000 $32.0000
r6g.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r6g.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r6g.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r6g.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r6g.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r6gd.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r6gd.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r6gd.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r6gd.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r6gd.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r6i.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r6i.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r6i.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r6i.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r6i.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r6i.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r6i.32xlarge Memory Optimized 64 128 1,024 0 106.67 $7.4667 $21.3333
r6id.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r6id.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r6id.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r6id.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r6id.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r6id.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $5.6000 $16.0000
r6id.32xlarge Memory Optimized 64 128 1,024 0 106.67 $7.4667 $21.3333
r7g.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r7g.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r7g.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r7g.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r7g.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
r7gd.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $0.4667 $1.3333
r7gd.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333 $2.6667
r7gd.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $1.8667 $5.3333
r7gd.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $2.8000 $8.0000
r7gd.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $3.7333 $10.6667
                 
c5.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c5.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c5.9xlarge Compute Optimized 18 36 72 0 12.00 $0.8400 $2.4000
c5.12xlarge Compute Optimized 24 48 96 0 16.00 $1.1200 $3.2000
c5.24xlarge Compute Optimized 48 96 192 0 32.00 $2.2400 $6.4000
c5a.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c5a.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c5ad.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c5ad.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c5d.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c5d.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c5d.9xlarge Compute Optimized 18 36 72 0 12.00 $0.8400 $2.4000
c6a.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c6a.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c6a.8xlarge Compute Optimized 16 32 64 0 10.67 $0.7467 $2.1333
c6a.12xlarge Compute Optimized 24 48 96 0 16.00 $1.1200 $3.2000
c6a.16xlarge Compute Optimized 32 64 128 0 21.33 $1.4933 $4.2667
c6a.24xlarge Compute Optimized 48 96 192 0 32.00 $2.2400 $6.4000
c6a.32xlarge Compute Optimized 64 128 256 0 42.67 $2.9867 $8.5333
c6a.48xlarge Compute Optimized 96 192 384 0 64.00 $4.4800 $12.8000
c6i.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c6i.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c6i.8xlarge Compute Optimized 16 32 64 0 10.67 $0.7467 $2.1333
c6i.12xlarge Compute Optimized 24 48 96 0 16.00 $1.1200 $3.2000
c6i.16xlarge Compute Optimized 32 64 128 0 21.33 $1.4933 $4.2667
c6i.24xlarge Compute Optimized 48 96 192 0 32.00 $2.2400 $6.4000
c6i.32xlarge Compute Optimized 64 128 256 0 42.67 $2.9867 $8.5333
c6id.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.1867 $0.5333
c6id.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $0.3733 $1.0667
c6id.8xlarge Compute Optimized 16 32 64 0 10.67 $0.7467 $2.1333
c6id.12xlarge Compute Optimized 24 48 96 0 16.00 $1.1200 $3.2000
c6id.16xlarge Compute Optimized 32 64 128 0 21.33 $1.4933 $4.2667
c6id.24xlarge Compute Optimized 48 96 192 0 32.00 $2.2400 $6.4000
c6id.32xlarge Compute Optimized 64 128 256 0 42.67 $2.9867 $8.5333
                 
i3.2xlarge Storage Optimized 4 8 61 0 6.42 $0.4492 $1.2833
i3.4xlarge Storage Optimized 8 16 122 0 12.83 $0.8983 $2.5667
i3.8xlarge Storage Optimized 16 32 244 0 25.67 $1.7967 $5.1333

Data Warehouse - AWS instances

Instance Category Cores vCPUs RAM GPU CCUs Rate/hr
r5d.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r5ad.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r5dn.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r6id.4xlarge Memory optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r6gd.4xlarge* Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333
r7gd.4xlarge* Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $0.9333

*The ARM based instances only support Impala virtual warehouses currently

AI - AWS instances

Instance Category Cores vCPUs RAM GPU CCUs Rate/hr
m5.large General Purpose 1 2 8 0 1.00 $0.2000
m5.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m5.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m5.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m5.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m5.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m5.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m5d.large General Purpose 1 2 8 0 1.00 $0.2000
m5d.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m5d.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m5d.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m5d.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m5d.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m5a.large General Purpose 1 2 8 0 1.00 $0.2000
m5a.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m5a.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m5a.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m5a.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m5a.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m5a.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $6.4000
m5a.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m6a.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m6a.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m6a.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m6a.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m6a.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m6a.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $6.4000
m6a.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m6a.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $12.8000
m6a.48xlarge General Purpose 96 192 768 0 96.00 $19.2000
m6i.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m6i.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m6i.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m6i.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m6i.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m6i.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $6.4000
m6i.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m6i.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $12.8000
m6id.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m6id.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m6id.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m6id.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m6id.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m6id.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $6.4000
m6id.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m6id.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $12.8000
m7a.large General Purpose 1 2 8 0 1.00 $0.2000
m7a.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m7a.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m7a.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m7a.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m7a.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m7a.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $6.4000
m7a.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m7a.32xlarge General Purpose 64 128 512 0 64.00 $12.8000
m7a.48xlarge General Purpose 96 192 768 0 96.00 $19.2000
m7a.metal-48xl General Purpose 96 192 768 0 96.00 $19.2000
m7i.large General Purpose 1 2 8 0 1.00 $0.2000
m7i.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m7i.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m7i.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m7i.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
m7i.12xlarge General Purpose 24 48 192 0 24.00 $4.8000
m7i.16xlarge General Purpose 32 64 256 0 32.00 $6.4000
m7i.24xlarge General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m7i.48xlarge General Purpose 96 192 768 0 96.00 $19.2000
m7i.metal-24xl General Purpose 48 96 384 0 48.00 $9.6000
m7i.metal-48xl General Purpose 96 192 768 0 96.00 $19.2000
m7i-flex.large General Purpose 1 2 8 0 1.00 $0.2000
m7i-flex.xlarge General Purpose 2 4 16 0 2.00 $0.4000
m7i-flex.2xlarge General Purpose 4 8 32 0 4.00 $0.8000
m7i-flex.4xlarge General Purpose 8 16 64 0 8.00 $1.6000
m7i-flex.8xlarge General Purpose 16 32 128 0 16.00 $3.2000
               
r4.xlarge Memory Optimized 2 4 31 0 3.25 $0.6500
r4.2xlarge Memory Optimized 4 8 61 0 6.42 $1.2833
r4.4xlarge Memory Optimized 8 16 122 0 12.83 $2.5667
r4.8xlarge Memory Optimized 16 32 244 0 25.67 $5.1333
r4.16xlarge Memory Optimized 32 64 488 0 51.33 $10.2667
r5.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
r5.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r5.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r5.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r5.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r5.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r5.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r5.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r5d.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
r5d.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r5d.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r5d.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r5d.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r5d.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r5a.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
r5a.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r5a.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r5a.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r5a.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r5a.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r5a.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r5a.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r6a.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r6a.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r6a.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r6a.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r6a.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r6a.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r6a.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r6a.32xlarge Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $21.3333
r6a.48xlarge Memory Optimized 96 192 1536 0 160.00 $32.0000
r6i.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r6i.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r6i.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r6i.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r6i.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r6i.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r6i.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r6i.32xlarge Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $21.3333
r6id.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r6id.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r6id.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r6id.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r6id.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r6id.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r6id.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r6id.32xlarge Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $21.3333
r7a.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
r7a.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r7a.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r7a.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r7a.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r7a.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r7a.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r7a.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r7a.32xlarge Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $21.3333
r7a.48xlarge Memory Optimized 96 192 1536 0 160.00 $32.0000
r7a.metal-48xl Memory Optimized 96 192 1536 0 160.00 $32.0000
r7i.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
r7i.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r7i.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r7i.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r7i.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r7i.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r7i.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r7i.24xlarge Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r7i.48xlarge Memory Optimized 96 192 1536 0 160.00 $32.0000
r7i.metal-24xl Memory Optimized 48 96 768 0 80.00 $16.0000
r7i.metal-48xl Memory Optimized 96 192 1536 0 160.00 $32.0000
r7iz.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
r7iz.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
r7iz.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
r7iz.4xlarge Memory Optimized 8 16 128 0 13.33 $2.6667
r7iz.8xlarge Memory Optimized 16 32 256 0 26.67 $5.3333
r7iz.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
r7iz.16xlarge Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r7iz.32xlarge Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $21.3333
r7iz.metal-16xl Memory Optimized 32 64 512 0 53.33 $10.6667
r7iz.metal-32xl Memory Optimized 64 128 1024 0 106.67 $21.3333
z1d.large Memory Optimized 1 2 16 0 1.67 $0.3333
z1d.xlarge Memory Optimized 2 4 32 0 3.33 $0.6667
z1d.2xlarge Memory Optimized 4 8 64 0 6.67 $1.3333
z1d.3xlarge Memory Optimized 6 12 96 0 10.00 $2.0000
z1d.6xlarge Memory Optimized 12 24 192 0 20.00 $4.0000
z1d.12xlarge Memory Optimized 24 48 384 0 40.00 $8.0000
               
c4.2xlarge Compute Optimized 4 8 15 0 2.58 $0.5167
c4.4xlarge Compute Optimized 8 16 30 0 5.17 $1.0333
c4.8xlarge Compute Optimized 18 36 60 0 11.00 $2.2000
c5.xlarge Compute Optimized 2 4 8 0 1.33 $0.2667
c5.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.5333
c5.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $1.0667
c5.9xlarge Compute Optimized 18 36 72 0 12.00 $2.4000
c5.18xlarge Compute Optimized 36 72 144 0 24.00 $4.8000
c5d.xlarge Compute Optimized 2 4 8 0 1.33 $0.2667
c5d.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.5333
c5d.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $1.0667
c5d.9xlarge Compute Optimized 18 36 72 0 12.00 $2.4000
c5d.18xlarge Compute Optimized 36 72 144 0 24.00 $4.8000
c6a.xlarge Compute Optimized 2 4 8 0 1.33 $0.2667
c6a.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.5333
c6a.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $1.0667
c6a.8xlarge Compute Optimized 16 32 64 0 10.67 $2.1333
c6a.12xlarge Compute Optimized 24 48 96 0 16.00 $3.2000
c6a.16xlarge Compute Optimized 32 64 128 0 21.33 $4.2667
c6a.24xlarge Compute Optimized 48 96 192 0 32.00 $6.4000
c6a.32xlarge Compute Optimized 64 128 256 0 42.67 $8.5333
c6a.48xlarge Compute Optimized 96 192 384 0 64.00 $12.8000
c6i.xlarge Compute Optimized 2 4 8 0 1.33 $0.2667
c6i.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.5333
c6i.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $1.0667
c6i.8xlarge Compute Optimized 16 32 64 0 10.67 $2.1333
c6i.12xlarge Compute Optimized 24 48 96 0 16.00 $3.2000
c6i.16xlarge Compute Optimized 32 64 128 0 21.33 $4.2667
c6i.24xlarge Compute Optimized 48 96 192 0 32.00 $6.4000
c6i.32xlarge Compute Optimized 64 128 256 0 42.67 $8.5333
c6id.xlarge Compute Optimized 2 4 8 0 1.33 $0.2667
c6id.2xlarge Compute Optimized 4 8 16 0 2.67 $0.5333
c6id.4xlarge Compute Optimized 8 16 32 0 5.33 $1.0667
